Classement de l'AP Worldwake Dimanche 31 janvier | Gorakou - La guilde des joueurs


Classement de l'AP Worldwake Dimanche 31 janvier

Wizards Event Reporter 4.0.0 EU Prerelease Worldwake 30 & 31/1/2010 ADVANCED
Classement par rang 09/02/2010 11:24:09
Pourcentage de matchs gagnés des adversaires : MGA€%
Pourcentage de parties gagnées : PG€%
Pourcentage de parties gagnées des adversaires : PGA€%
Rang Nom Points MGA€% PG€% PGA€%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Gaffie, Jean Mathieu 15 65 83,3333 58,0128
2 Couturas, Christophe 13 42,5333 75 41,2937
3 Charbonneau, Anthony 12 68 75 62,4359
4 Deniau, Felicien 12 58,6 61,5385 50,8974
5 Loe-a-fook, Daniel 12 52 75 52,296
6 Guarneri, Harold 12 52 75 48,9627
7 Da Silva, Philippe 12 42,5333 61,5385 44,2424
8 Pinaud, William 9 75,9333 53,8462 68,3333
9 Celerier, Jerome 9 64 53,8462 60,7925
10 Faure, Frederic 9 54,6 66,6667 52,296
11 Pinaud, Gérald 9 54,6 58,3333 52,2028
12 Heraudeau, Silvere 9 54,6 50 55,1282
13 Joanny, Sylvain 9 53,2 53,8462 47,2051
14 Rejasse, Alexis 9 49,3333 63,6364 50,1282
15 Peyridieu, Franck 9 46,6 58,3333 46,014
16 Servais, Aurelien 9 46,6 50 45,655
17 Philibert, Benoã®t 7 58,5333 54,5455 49,6504
18 Pappus, Julien 6 67,9333 41,6667 58,0653
19 Vignane, Remi 6 60 45,4545 58,3334
20 Verger, Marc 6 54,6 45,4545 50,303
21 Feldman, Nicolas 6 54,6 38,4615 54,1375
22 Hammann, Georges 6 52 46,1538 52,2844
23 Quintyn, Martial 6 52 46,1538 50,7692
24 Granier, Wilfried 6 49,2 41,6667 45,5128
25 Guiraud, Romain 6 45,2667 45,4545 44,2914
26 Guedon, Olivier 6 45,2 53,8462 39,5594
27 Billard, Maxime 3 61,3333 25 55,5245
28 Lascaux, Mickael 3 60 33,3333 55,1282
29 Delhorbe, Damien 3 56 33,3333 50,7692
30 Perez Lopez, Richard 3 46,6 20 44,2657
31 Cayet, Julien 3 35,8667 18,1818 35,1422
32 Feisthammel, Jeremy 3 35,3333 33,3333 32,3232
33 Heurtebize, Jean-luc 0 53,2667 23,0769 49,5455

Catégories :

Commentaires

Portrait de Daniel

encore une bonne place pour canard. coin coin.

Et oui je suis cinquième. COIN COIN.
Je pense que c'était presque une belle journée.
Manquait plus que les bonnes cartes.

Quoique, juste pour avoir vu JM ouvrir de vraie carte, et pouvoir dire "j'y étais" ça valait le coup.
^^

Portrait de mickael

mais que se passe-t-il ?

J'avais pas fait attention ! Daniel 5ème !

Mais kes ki t'arrive ?!

t'as presque gagné le draft vendredi dernier, cette AP... Nous avons un nouveau futur pro player parmi nous !