Wizards Event Reporter 4.0.0 EU Prerelease Worldwake 30 & 31/1/2010 ADVANCED
Classement par rang 09/02/2010 11:19:37
Pourcentage de matchs gagnés des adversaires : MGA€%
Pourcentage de parties gagnées : PG€%
Pourcentage de parties gagnées des adversaires : PGA€%
Rang Nom Points MGA€% PG€% PGA€%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Couturas, Christophe 12 54,0833 88,8889 49,1667
2 Beaubrun, Yannick 12 52 80 45,2381
3 Guarneri, Harold 9 75 60 70,8334
4 Guedon, Olivier 9 62,5 70 59,7222
5 Charbonneau, Anthony 9 60,25 66,6667 53,0159
6 Cruveilher, Philippe 9 52 66,6667 44,9603
7 Manach, Vincent 9 47,8333 77,7778 44,6428
8 Lassartesse, Valentin 9 47,75 77,7778 39,4048
9 Pierre, Frugier 9 37,3333 66,6667 34,6428
10 Servais, Aurelien 6 64,5833 50 60,2778
11 Rejasse, Alexis 6 64,5 50 61,9444
12 Verger, Marc 6 58,25 50 49,1667
13 Berger, Camille 6 54 50 52,5
14 Pinaud, William 6 52 55,5556 50
15 Vendraminetto, Sylvere 6 52 50 47,4603
16 Berger, Romain 6 47,75 50 45,9722
17 Perez Lopez, Richard 6 41,5 50 36,9048
18 Reboursière, Ludovic 3 64,5 33,3333 60,4167
19 Massonneau, Quentin 3 64,5 14,2857 60,2778
20 Hammann, Georges 3 62,5 40 58,3334
21 Roche, Bastien 3 61 33,3333 57,4074
22 Loe-a-fook, Daniel 3 61 28,5714 59,2593
23 Bombard, Bénédicte 3 58,25 14,2857 52,0834
24 Massonneau, Kevin 3 47,8333 33,3333 45,4762
25 Bombard, Sylvain 3 41,5833 33,3333 41,6667
26 Heurtebize, Jean-luc 3 37,25 25 32,7381
27 Hell, Henri 3 33 33,3333 23,1548
28 Hervé, Wilfried 0 47,75 20 45,8333
il y a 15 semaines 6 jours
il y a 1 an 10 semaines
il y a 1 an 15 semaines
il y a 1 an 17 semaines
il y a 1 an 18 semaines
il y a 1 an 31 semaines
il y a 1 an 35 semaines
il y a 1 an 35 semaines
il y a 1 an 39 semaines
il y a 1 an 41 semaines