
Voici les classements tant attendus des Avant-premières L'ascension des Eldrazi qui ont eu lieu ce week-end du 17 et 18 avril.
Nous avons battu des records de fréquentation ce week-end.
Après avoir réuni 27 joueurs lors du dernier draft en block Zendikar (FNM du 16 avril), 33 joueurs se sont affrontés samedi puis 41 le dimanche. Nous avons donc fait le plus gros score depuis l'ouverture du magasin. Merci à tous pour votre confiance et votre fidélité.
Voici tout d'abord le classement de samedi :
Classement par rang
Pourcentage de matchs gagnés des adversaires : MGA%
Pourcentage de parties gagnées : PG%
Pourcentage de parties gagnées des adversaires : PGA%
Rang Nom Points MGA% PG% PGA%
------------------------------------------------------------------------
1 Guarneri, Harold 12 68,75 88,8889 65,4167
2 Gaffie, Jean-mathieu 12 47,8333 100 40,2778
3 Regouby, Guillaume 9 72,2222 70 70,3704
4 Guedon, Olivier 9 68,75 66,6667 65,2778
5 Bufard, Franck 9 54 75 48,8889
6 Couturas, Christophe 9 47,75 77,7778 39,7222
7 Servais, Aurelien 9 45,75 60 46,1111
8 Celerier, Jerome 9 43,5833 75 43,7302
9 Charbonneau, Anthony 9 37,3333 75 34,6528
10 Hammann, Georges 7 70,8333 55,5556 70,5357
11 Bourdin, Florent 7 50 66,6667 49,375
12 Vendraminetto, Sylvere 7 47,8333 55,5556 50
13 Guay, Quentin 7 45,75 50 50,5556
14 Chaminade, Florian 6 70,8333 44,4444 69,8611
15 Deniau, Felicien 6 64,5833 50 65,2778
16 Rejasse, Alexis 6 58,25 50 49,7222
17 Granier, Wilfried 6 55,5555 57,1429 56,0185
18 Feldman, Nicolas 6 54 50 47,0833
19 Madrias, Paul 6 54 50 45,2778
20 Treglia, Fred 6 43,6667 50 44,7222
21 Verger, Marc 6 43,5 44,4444 33,3333
22 Bosc, Selim 4 54,0833 37,5 58,0357
23 Loe-a-fook, Daniel 4 52,0833 40 54,1667
24 Hu, Jing Yuan 4 41,5833 33,3333 41,1111
25 Franck, Pierre 4 37,4167 44,4444 32,2222
26 Da Silva, Philippe 3 70,8333 40 66,3889
27 Lamande, Jean Louis 3 58,25 22,2222 53,6111
28 Berger, Camille 3 54,0833 40 48,75
29 Serpier, Julien 3 52 22,2222 52,7778
30 Ducher, Jerome 3 41,5833 33,3333 38,5417
31 Lamande, Stephane 0 64,5833 11,1111 65,9722
32 Pinaud, William 0 62,5 20 63,8889
33 Bombard, Bénédicte 0 37,3333 20 36,3889
Et maintenant le classement final de dimanche :
Classement par rang
Pourcentage de matchs gagnés des adversaires : MGA%
Pourcentage de parties gagnées : PG%
Pourcentage de parties gagnées des adversaires : PGA%
Rang Nom Points MGA% PG% PGA%
------------------------------------------------------------------------
1 Chaminade, Florian 15 72 90,9091 61,6084
2 Sence, Joann 12 73,3333 61,5385 69,1492
3 Verger, Marc 12 57,3333 69,2308 55,0769
4 Serpier, Julien 12 57,2 88,8889 55,2471
5 Grandcoin, Alexis 12 57,2 69,2308 54,5498
6 Lespinas, Didier 12 54,6 72,7273 54,7879
7 Loe-a-fook, Daniel 10 55,9333 63,6364 51,4406
8 Vendraminetto, Sylvere 9 68 50 62,0023
9 Quintyn, Martial 9 63,9333 58,3333 59,934
10 Rejasse, Alexis 9 58,6667 63,6364 54,2774
11 Faure, Frederic 9 57,6667 100 49,6296
12 Guarneri, Harold 9 56 61,5385 59,2064
13 Guiraud, Romain 9 55,9333 57,1429 49,2308
14 Billard, Maxime 9 51,5833 54,5455 51,0606
15 Guedon, Olivier 9 50,6 58,3333 48,028
16 Guay, Quentin 9 50,5333 60 47,4825
17 Charbonneau, Anthony 9 47,9333 58,3333 45,6667
18 Hammann, Georges 9 46,6 61,5385 42,2165
19 Bouet, Mickael 9 43,9333 54,5455 42,5455
20 Philibert, Benoit 9 38,4667 54,5455 37,8182
21 Feldman, Nicolas 7 57,2667 53,8462 52,9111
22 Servais, Aurelien 7 51,9333 54,5455 50,4662
23 Vignane, Remi 7 39,8 50 31,2727
24 Gaffie, Jean-mathieu 6 60 50 54,6387
25 Heraudeau, Silvere 6 60 30 58,9744
26 Pinaud, William 6 56 45,4545 55,6061
27 Peyridieu, Franck 6 54,6 46,6667 55,7925
28 Hell, Henri 6 46,6 50 39,035
29 Delhorbe, Damien 6 45,2 50 39,0956
30 Bourdin, Florent 6 42,6 33,3333 41,1212
31 Cayet, Julien 6 41,2 40 36,6667
32 Regouby, Guillaume 4 66,6 30 62,9371
33 Lamande, Stephane 4 53,2667 27,2727 48,6714
34 De Ferluc, Arthur 4 53,2 36,3636 52,0505
35 Grandcoin, Gauthier 4 43,8 36,3636 34,5734
36 Lamande, Jean Louis 3 63,3334 20 62,7671
37 Perez Lopez, Richard 3 53,3333 33,3333 54,5455
38 Ganteil, Florian 3 46,6 27,2727 40,3333
39 Bosc, Selim 2 55,9333 27,2727 54,7273
40 Reboursière, Ludovic 0 43,9333 9,0909 44,3636
41 Heurtebize, Jean-luc 0 41,5 0 42,6948
Des photos suivront prochainement...
A vos commentaires !
il y a 15 semaines 6 jours
il y a 1 an 10 semaines
il y a 1 an 15 semaines
il y a 1 an 17 semaines
il y a 1 an 18 semaines
il y a 1 an 31 semaines
il y a 1 an 35 semaines
il y a 1 an 35 semaines
il y a 1 an 39 semaines
il y a 1 an 41 semaines