Report trial GP Paris 24 octobre 2009 | Gorakou - La guilde des joueurs


Report trial GP Paris 24 octobre 2009

    Voici le classement final à l'issue des rondes et du top 4.

Anthony Charbonneau remporte les 3 byes devant Loïc Goursseaud. Il partira donc avec un bon avantage au Grand Prix Paris du 7 et 8 novembre prochain.

            Tie 1    Tie 2    Tie 3    Matches
Rank    No.    Name    Points    OMW%    PGW%    OGW%    P/W/D/B
1       Charbonneau, Anthony    12    58,3333    88,8889    53,7500    4/4/0/0
2        Goursseaud, Loic    9    64,5833    75,0000    60,0000    4/3/0/0
3        Roche, Bastien    9    64,5833    54,5455    62,5000    4/3/0/0
4        Gaffie, Jean Mathieu    9    58,3333    77,7778    49,7475    4/3/0/0
5        GUEDON, Olivier    9    52,0833    66,6667    50,7197    4/3/0/0
6        Gruson, Mathieu    9    47,9167    66,6667    48,6111    4/3/0/0
7        Hammann, Georges    9    41,6667    63,6364    44,6970    4/3/0/0
8       Rejasse, Alexis    6    64,5833    40,0000    58,5859    4/2/0/0
9        PHILIBERT, BENOIT    6    58,3333    44,4444    60,1641    4/2/0/0
10      Hidier, Sébastien    6    54,1667    50,0000    52,2727    4/2/0/0
11       LASSARTESSE, VALENTIN    6    52,0833    54,5455    49,1414    4/2/0/0
12        Greco, Pascal    6    41,6667    45,4545    41,9697    4/2/0/0
13       Ritti, Juliette    6    33,3333    50,0000    39,5960    3/1/0/1
14        DA SILVA, PHILIPPE    3    75,0000    50,0000    58,3333    2/1/0/0
15        Chmourrane, Karim    3    68,7500    45,4545    63,1313    4/1/0/0
16        Pinaud, William    3    64,5833    33,3333    54,5455    4/1/0/0
17        Guarneri, Harold    3    56,2500    40,0000    56,2500    4/1/0/0
18        Feldman, Nicolas    3    52,0833    33,3333    46,1111    4/1/0/0
19       Treglia, Fred    3    38,8889    33,3333    37,3737    3/0/0/1
20        Loe-a-fook, Daniel    0    62,5000    11,1111    61,1111    4/0/0/0
 

Catégories :

Commentaires

Portrait de DocFX

Et surtout...

N'oublions pas Bastien le grand et son deck fumé qui gère la table (notamment la mienne avec Sorin et Halo hunter + l'équip boost toucheterre) avec trois lands...

;_;

Portrait de BAD

SLT

bravo au vainqueur . lol