Voici donc le classement de cette avant-première Yu-Gi-Oh remportée par Marc-David Chevillion.
Rank Player Wins Ties 2nd Ties 3rd Ties
1 Chevillion, Marc David 4 0 4 11
2 Khelifi, Jassim 3 0 4 11
3 Fargeout, Edouard 3 0 4 8
4 Carré, Julien 3 0 2 7
5 Planchon, Edwin 3 0 0 0
6 Fauveau, Colin 3 0 -2 1
7 Vidaller, Frédéric 2 0 3 -2
8 Bisserier, Quentin 2 0 2 2
8 Ihler, Benjamin 2 0 2 2
10 Bouyssou, Stéphanie 2 0 2 -1
11 Marcheix, Pierre 2 0 -2 0
12 Boulestin, Nicolas 2 0 -4 7
13 Melouk, Mohammed 1 0 2 -7
14 Lacroix, Alain 1 0 1 -6
15 Martin, Pierre 1 0 -2 -1
16 Gaudichon, Valentin 1 0 -3 -2
17 Marcheix, Jean 1 0 -3 -12
18 Vidaller, Samuel 0 0 -6 -2
il y a 15 semaines 6 jours
il y a 1 an 10 semaines
il y a 1 an 15 semaines
il y a 1 an 17 semaines
il y a 1 an 18 semaines
il y a 1 an 31 semaines
il y a 1 an 35 semaines
il y a 1 an 35 semaines
il y a 1 an 39 semaines
il y a 1 an 41 semaines