Classement Tournoi Yu-Gi-Oh du samedi 20 mars | Gorakou - La guilde des joueurs


Classement Tournoi Yu-Gi-Oh du samedi 20 mars

14 joueurs se sont donc rencontrés ce samedi 20 mars. Julien Ratineau remporte ce tournoi et inaugure la première distribution de Turbo Pack 2.

Prochaine rencontre : le samedi 3 avril.

Classement ID Joueur Nom d'utilisateur VICTOIRES DÉFAITES Tie-Breaker
1 Julien Ratineau. 4 0 41.010
2 Antoine Edou. 3 1 30.905
3 Mohamed Melouk. 3 1 30.806
4 Jean Luc Heurtebize. 3 1 30.804
5 Adrien Renon. 3 1 30.302
6 Jérémy Jude. 2 2 21.104
7 Victor Gosselin. 2 2 20.902
8 Alain Lacroix. 2 2 20.802
9 Jérôme Mazet. 2 2 20.701
10 Alexandre Devoyon. 1 3 11.103
11 Frederic Vidaller. 1 3 10.801
12 Patrick Monteiro. 1 3 10.800
13 Roméo Destruhaut. 1 3 10.500
14 Roméo Lagonotte. 0 4 700
 

Catégories :